| Contract | Spot Price | Change | Change % | Expiry | Lot Size | Approx Margin | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFTYFUT | — | — | — | 29-May-2025 | 75 | ₹1,12,500 | — | — |
BANKNIFTYFUT | — | — | — | 28-May-2025 | 30 | ₹1,35,000 | — | — |
FINNIFTYFUT | — | — | — | 27-May-2025 | 65 | ₹85,000 | — | — |
MIDCPNIFTYFUT | — | — | — | 26-May-2025 | 75 | ₹72,000 | — | — |
SENSEXFUT | — | — | — | 30-May-2025 | 20 | ₹1,95,000 | — | — |
Futures carry higher risk due to leverage. Margin requirements are approximate and subject to SEBI guidelines.